公開日 2018年01月30日
更新日 2023年03月30日
年度別多古町ふるさと寄附金
※各年度4月1日~3月31日に納付された、ふるさと寄附金の額であり、特定目的基金等への一般寄附金の額は含まれていません。
年度 | 寄附件数 | 寄附金額 | 寄附の内訳等 |
---|---|---|---|
平成20年度 | 2件 | 430,000円 | |
平成21年度 | 0件 | 0円 | |
平成22年度 | 0件 | 0円 | |
平成23年度 | 1件 | 30,000円 | |
平成24年度 | 0件 | 0円 | |
平成25年度 | 3件 | 3,400,000円 | |
平成26年度 | 15件 | 805,000円 | |
平成27年度 | 191件 | 4,902,000円 | 平成27・28年度 寄附者一覧[PDF:662KB] |
平成28年度 | 7,511件 | 90,158,107円 | |
平成29年度 | 12,870件 | 146,152,255円 | 平成29年度 寄附者一覧[PDF:692KB] |
平成30年度 | 3,879件 | 57,301,736円 | 平成30年度 寄附者一覧[PDF:194KB] |
令和元年度 | 12,109件 | 146,404,973円 | 令和元年度 寄附者一覧[PDF:752KB] |
令和2年度 | 17,039件 | 195,036,536円 | 令和2年度 寄附者一覧[PDF:932KB] |
令和3年度 | 11,822件 | 147,240,000円 | 令和3年度 寄附者一覧[PDF:876KB] |
ふるさと寄附金の活用状況
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード