公開日 2023年11月27日
更新日 2024年04月06日
入札結果の公表(令和5年4月~)
開札月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
3月開札分
令和6年3月22日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(委託名) | 種別 | 落札者 | 契約金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国保多古中央病院施設警備及び機械警備業務委託[PDF:58.2KB] | 委託 |
東京警備保障(株) |
12,960,000 | 多古中央病院 |
2 | 国保多古中央病院医事業務等委託[PDF:57.1KB] | 委託 | (株)ニチイ学館 | 49,768,500 | 多古中央病院 |
3 | 多古町在宅高齢者等介護用品支給事業(単価契約) | 物品 | 不調 | ー | 保健福祉課 |
令和6年3月21日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(委託名) | 種別 | 落札者 | 契約金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国保多古中央病院設備管理業務委託[PDF:57.7KB] | 委託 | 三栄メンテナンス(株) | 9,024,800 | 多古中央病院 |
2 | 国保多古中央病院施設警備及び機械警備業務委託 | 委託 | 再入札 | ー | 多古中央病院 |
3 | 国保多古中央病院医事業務等委託 | 委託 | 再入札 | ー | 多古中央病院 |
4 | 国保多古中央病院清掃業務委託 [PDF:57.8KB] | 委託 | 三栄メンテナンス(株) | 32,592,000 | 多古中央病院 |
5 | 国保多古中央病院消防用設備及び防火対象物定期点検等業務委託[PDF:63.5KB] | 委託 | 千葉ノーミ(株) | 1,190,000 | 多古中央病院 |
6 | 国保多古中央病院感染性医療廃棄物処理業務委託(単価契約)[PDF:60.3KB] | 委託 | (株)ナリコー | 4,310,000 | 多古中央病院 |
7 | 多古町コミュニティプラザ等清掃及び特定建築物管理業務委託[PDF:71.3KB] | 委託 | (株)総合環境 | 6,300,000 | 生涯学習課 |
8 | 多古町民体育館等清掃業務委託[PDF:66KB] | 委託 | 三栄メンテナンス(株) | 1,389,600 | 生涯学習課 |
9 | 多古町立小中学校浄化槽保守点検業務委託[PDF:62.9KB] | 委託 | (有)環境衛生センター | 685,500 | 学校教育課 |
10 | 多古町研修バス運行管理業務委託(長期継続契約)[PDF:63.9KB] | 委託 | 三陽自動車(株) | 3,972,000 | 学校教育課 |
11 | 多古町立小中学校自動体外式除細動器賃貸借(長期継続契約)[PDF:60.8KB] | 物品 | NTT・TCリース㈱ | 46,600 | 学校教育課 |
12 | 多古町保健福祉センター清掃及び害虫防除業務委託[PDF:62.1KB] | 委託 | (有)ライフ・サポート | 2,400,000 | 保健福祉課 |
13 | 多古町在宅高齢者等介護用品支給事業(単価契約) | 物品 | 再入札 | ー | 保健福祉課 |
14 | 多古町水道水質検査業務委託[PDF:67.3KB] | 委託 | (株)江東微生物研究所 | 3,687,000 | 生活環境課 |
15 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム購入(単価契約)[PDF:60.5KB] | 物品 | 大和化成(株) | 87.00 | 生活環境課 |
16 | 多古町農業集落排水施設等総合維持管理業務委託[PDF:58.3KB] | 委託 | 公営事業(株) | 23,200,000 | 生活環境課 |
17 | 道の駅多古掃業務委託[PDF:63.4KB] | 委託 | (有)ライフ・サポート | 4,560,000 | 産業経済課 |
18 | 業務改善ツール(kintone等)ライセンス購入[PDF:60.3KB] | 物品 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ | 814,750 | 企画政策課 |
19 | 多古町役場庁舎・附属棟清掃及び害虫防除業務委託[PDF:64.3KB] | 委託 | (有)ライフサポート | 7,465,500 |
財政課 |
20 | コピー用紙購入(単価契約)[PDF:57.6KB] | 物品 | (株)秋葉商店 | 1,566,400 | 財政課 |
1月開札分
令和6年1月26日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町民体育館機械警備業務委託(長期継続契約)[PDF:64KB] | 委託 | 綜合警備保障(株) | (月額)18,400 | 生涯学習課 |
2 | 多古町コミュニティプラザ及び文化ホール備品購入[PDF:60.9KB] | 物品 | (株)池田屋 | 20,430,000 | 生涯学習課 |
3 | 多古浄水場配水ポンプ盤更新工事[PDF:61KB] | 工事 | 環境テクノス(株) | 57,000,000 | 生活環境課 |
令和6年1月26日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | (仮称)飯笹共同利用施設造成工事[PDF:63.2KB] | 工事 | (有)大木組 | 2,520,000 | 空港まちづくり課 |
12月開札分
令和5年12月18日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 腹腔鏡システム購入 [PDF:57.8KB] | 物品 | (株)イノメディックス | 22,970,000 | 国保多古中央病院 |
11月開札分
令和5年11月27日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 道路舗装補修工事 町道水戸・千田線 多古町水戸[PDF:67.1KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 11,000,000 | 都市整備課 |
2 | 道路舗装補修工事 町道多古2008号線外 多古町十余三[PDF:67.7KB] | 工事 | 勝又建設(株) | 9,420,000 | 都市整備課 |
10月開札分
令和5年10月27日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町産業拠点開発計画等検討業務委託 [PDF:61.4KB] | 測量・コンサルタント | (株)URリンケージ | 12,800,000 | 空港まちづくり課 |
令和5年10月27日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 公園整備用地測量業務委託[PDF:63.3KB] | 測量・コンサルタント | (株)トーケン | 3,400,000 | 空港まちづくり課 |
2 | 道路路肩補修工事 町道多古3334号線 多古町北中[PDF:64.4KB] | 工事 | 柏熊建設(株) | 4,950,000 | 都市整備課 |
3 | 道路舗装補修工事 町道多古1143号線外 多古町多古外[PDF:65.2KB] | 工事 | 勝又建設(株) | 1,940,000 | 都市整備課 |
9月開札分
令和5年9月27日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 道路改良工事(その2) 町道南玉造線 多古町南玉造[PDF:69.4KB] | 工事 | 柏熊建設(株) | 29,900,000 | 都市整備課 |
2 | 流末排水整備工事 町道染井・林線 多古町林[PDF:63.9KB] | 工事 | 勝又建設(株) | 5,000,000 | 都市整備課 |
3 | 道路維持補修工事 後期 多古町久賀・常磐・中地区[PDF:67.1KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 6,000,000 | 都市整備課 |
4 | 道路維持補修工事 後期 多古町多古地区[PDF:64KB] | 工事 | (有)林建材運輸 | 4,250,000 | 都市整備課 |
8月開札分
令和5年8月25日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | スチームコンベクションオーブン購入[PDF:63.2KB] | 物品 | ホシザキ関東(株) | 1,790,000 | 国保多古中央病院 |
2 | 多古町在宅高齢者等介護用品支給事業(単価契約)[PDF:59KB] | 物品 | (株)タカサ | 1,081,030 | 保健福祉課 |
3 | 多古第5取水井試験井設置及び揚水試験調査業務委託 [PDF:62.6KB] | 測量・コンサルタント | (株)吉沢水道コンサルタント | 16,000,000 | 生活環境課 |
令和5年8月25日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 道路舗装補修工事 町道染井・間倉線外 多古町飯笹外[PDF:65.5KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 7,000,000 | 都市整備課 |
2 | 流末排水整備工事 多古町東松崎[PDF:63.5KB] | 工事 | 柏熊建設(株) | 5,900,000 | 都市整備課 |
3 | 排水整備工事 町道多古1107号線外 多古町飯笹 [PDF:64KB] | 工事 | (有)林建材運輸 | 4,000,000 | 都市整備課 |
7月開札分
令和5年7月27日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町立多古第一小学校(旧常磐小学区)スクールバス運行管理業務委託(長期継続契約) | 委託 | 不調 | ― | 学校教育課 |
2 | 道路側溝清掃業務委託[PDF:67.8KB] | 委託 | 利根開発機工(株) | 3,080,000 | 都市整備課 |
令和5年7月26日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町立多古第一小学校(旧常磐小学区)スクールバス運行管理業務委託(長期継続契約) | 委託 | 再入札 | 学校教育課 | |
2 | 業務用フードスライサー購入[PDF:66.8KB]
|
物品 | (株)アイホー | 1,512,000 | 学校給食センター |
3 | 多項目自動血球分析装置購入[PDF:59.8KB] | 物品 | (株)メディセオ | 7,700,000 | 国保多古中央病院 |
4 | 道路側溝清掃業務委託 | 委託 | 再入札 | 都市整備課 | |
5 | 多古・久賀浄水場及び多古第3取水井更新工事実施設計業務委託[PDF:65.1KB] | 測量・コンサルタント | (株)吉沢水道コンサルタント | 16,000,000 | 生活環境課 |
6 | 多古町役場LED照明器具賃貸借(長期継続契約)[PDF:66.8KB] | 物品 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | 月額 89,300 | 財政課 |
令和5年7月26日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町立小中学校特定建築物定期調査業務委託 [PDF:67.4KB] | 測量・コンサルタント | (株)千町村建築研究所 | 2,550,000 | 学校教育課 |
2 | 配水管布設替工事実施設計業務委託 [PDF:66.3KB] | 測量・コンサルタント | (株)吉沢水道コンサルタント | 3,000,000 | 生活環境課 |
3 | 道路改良工事 町道南玉造線 多古町南玉造[PDF:69KB] | 工事 | 鎌形建設(株) | 38,700,000 | 都市整備課 |
4 | 排水整備工事 町道御料地・二本松線 多古町大高 [PDF:66.6KB] | 工事 | 勝又建設(株) | 5,500,000 | 都市整備課 |
5 | 排水整備工事 町道多古1161号線外 多古町多古外 [PDF:64.7KB] | 工事 | (有)林建材運輸 | 5,500,000 | 都市整備課 |
6 | 道路法面整備工事 町道柏熊・小三倉線外 多古町谷三倉外 [PDF:65.2KB] | 工事 | (有)大木組 | 4,070,000 | 都市整備課 |
7 | 房総導水路6号排水機場整備補修工事 [PDF:69.6KB] | 工事 | アキラ(株) | 10,860,000 | 産業経済課 |
8 | 房総導水路9号排水機場整備補修工事 [PDF:66KB] | 工事 | アキラ(株) | 6,810,000 | 産業経済課 |
6月開札分
令和5年6月20日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町喜多第2共同利用施設空気調和設備機能回復工事 [PDF:69.1KB] | 工事 | 鎌形建設(株) | 11,380,000 | 空港まちづくり課 |
2 | 道路法面整備工事 町道大谷・九蔵線外 多古町多古 [PDF:64.5KB] | 工事 | (有)林建材運輸 | 6,000,000 | 都市整備課 |
3 | 道路法面整備工事に伴う測量業務委託 [PDF:67.4KB] | 測量・コンサルタント | 高木測量(株) | 2,550,000 | 都市整備課 |
4 | 道路改良工事に伴う道路概略設計業務委託 [PDF:68.8KB] | 測量・コンサルタント | (株)URリンケージ | 4,200,000 | 都市整備課 |
令和5年6月7日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町総合行政ネットワークパソコン更改事業(長期継続契約) [PDF:65.6KB] | 物品 | NTT・TCリース(株) | 月額 460,600 | 財政課 |
5月開札分
令和5年5月25日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町民プール監視業務委託 | 委託 | 不調 | ー | 生涯学習課 |
令和5年5月24日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古こども園通園バス運行管理業務委託(長期継続契約) [PDF:63.8KB] | 委託 | 三陽自動車(株) | 50,040,000 | 多古こども園 |
2 | 合併浄化槽中空糸膜交換修繕業務委託[PDF:62.6KB] | 委託 | (株)加藤設備 | 1,268,000 | 国保多古中央病院 |
3 | 草刈業務委託 栗山川河川管理用道路 多古町谷三倉外[PDF:71KB] | 委託 | (有)中央造園緑化 | 1,600,000 | 都市整備課 |
4 | 多古町民プール監視業務委託 | 委託 | 再入札 | 生涯学習課 |
令和5年5月24日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町学校給食センター配管工事設計業務委託 [PDF:64.5KB] | 測量・コンサルタント | (株)千町村建築研究所 | 2,200,000 | 学校給食センター |
2 | 多古浄水場配水ポンプ盤更新工事実施設計業務委託 [PDF:71.6KB] | 測量・コンサルタント | (株)吉沢水道コンサルタント | 1,200,000 | 生活環境課 |
3 | 多古こども園エントランス空調設備設置工事 [PDF:67.7KB] | 工事 | (有)喜多住宅設備 | 2,800,000 | 多古こども園 |
4 | 道路舗装補修工事 町道飯笹・西古内線 多古町西古内[PDF:63.8KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 6,280,000 | 都市整備課 |
5 | 道の駅多古空調設備改修工事 [PDF:65.8KB] | 工事 | (株)丸平電気 | 43,900,000 | 産業経済課 |
令和5年5月19日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 盛土緊急対策工事[PDF:69.2KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 77,900,000 | 生活環境課 |
4月開札分
令和5年4月26日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 発注者支援業務委託 | 測量・コンサルタント | 不調 | ー | 都市整備課 |
令和5年4月25日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | オムツ等購入(単価契約) [PDF:59.8KB] | 物品 | (株)優ケア | 4,430,500 | 国保多古中央病院 |
2 | 多古こども園床・ガラス等清掃及び害虫防除業務委託 [PDF:61.3KB] | 委託 | 三栄メンテナンス(株) | 2,600,000 | 多古こども園 |
3 | 多古町公用車運行管理業務委託 [PDF:61.9KB] | 委託 | 大新東(株) | 4,176,000 | 総務課 |
4 | (仮称)飯笹共同利用施設建設工事に伴う設計調査業務委託 [PDF:63.3KB] | 測量・コンサルタント | (株)千町村建築研究所 | 8,000,000 | 空港まちづくり課 |
5 | 発注者支援業務委託 | 測量・コンサルタント | 再入札 | 都市整備課 |
令和5年4月24日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古中学校植木管理業務委託 [PDF:77.8KB] | 委託 | (有)栄樹園 | 1,140,000 | 学校教育課 |
2 | 多古町コミュニティプラザ及び多目的広場植栽維持管理業務委託 [PDF:81.8KB] | 委託 | (有)佐藤造園 | 1,910,000 | 生涯学習課 |
3 | 多古こども園植栽管理業務委託 [PDF:78.3KB] | 委託 | (有)多胡ガーデン | 1,700,000 | 多古こども園 |
4 | 島地区親水公園管理業務委託 [PDF:78.5KB] | 委託 | (有)栄樹園 | 1,740,000 | 産業経済課 |
5 | 町道草刈業務委託 町道飯笹・西古内線外 多古町西古内外 [PDF:76.6KB] | 委託 | (有)栄樹園 | 2,380,000 | 都市整備課 |
6 | 町道草刈業務委託 町道一鍬田線外 多古町一鍬田外 [PDF:76.6KB] | 委託 | (有)多胡ガーデン | 1,570,000 | 都市整備課 |
7 | 町道草刈業務委託 町道御料地・二本松線外 多古町高津原外 [PDF:78.5KB] | 委託 | 神響造園 | 2,000,000 | 都市整備課 |
8 | 町道草刈業務委託 町道西古内・南玉造線 多古町西古内外 [PDF:76.8KB] | 委託 | (有)佐藤造園 | 1,850,000 | 都市整備課 |
9 | 町道街路樹管理業務委託 町道八田線外 多古町多古 [PDF:76.6KB] | 委託 | 神響造園 | 1,150,000 | 都市整備課 |
10 | 町道街路樹管理業務委託 町道大谷・九蔵線 多古町多古 [PDF:77.3KB] | 委託 | (有)多胡ガーデン | 1,000,000 | 都市整備課 |
11 | あじさい遊歩道植栽管理業務委託(その1) [PDF:83.4KB] | 委託 | (株)香南園 | 6,150,000 | 空港まちづくり課 |
12 | あじさい遊歩道植栽管理業務委託(その2) [PDF:83.5KB] | 委託 | (株)宮本園 | 5,170,000 | 空港まちづくり課 |
13 | あじさい公園植栽管理業務委託 [PDF:79.2KB] | 委託 | (有)中央造園緑化 | 2,480,000 | 空港まちづくり課 |
14 | ふれあい公園植栽管理業務委託 [PDF:79.3KB] | 委託 | (株)小川造園 | 3,520,000 | 空港まちづくり課 |
15 | 公園・道路緑地植栽管理業務委託 [PDF:79.6KB] | 委託 | (株)渡辺造園 | 4,350,000 | 空港まちづくり課 |
16 | 多古台公園緑地植栽管理業務委託 [PDF:78.2KB] | 委託 | (株)クリーク | 5,100,000 | 空港まちづくり課 |
17 | 多古町役場庁舎植栽管理業務委託 [PDF:78.8KB] | 委託 | (株)小川造園 | 1,520,000 | 財政課 |
18 | 町有地除草及び植栽管理業務委託 [PDF:98.3KB] | 委託 | 神響造園 | 730,000 | 財政課 |
令和5年4月25日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町学校給食センターボイラー更新工事 [PDF:70.8KB] | 工事 | 芝工業(株) | 17,500,000 | 学校給食センター |
2 | 排水維持補修工事 多古町全域 [PDF:65.4KB] | 工事 | 勝又建設(株) | 8,550,000 | 都市整備課 |
3 | 道路法面整備工事 町道染井・多古台線 多古町多古 [PDF:65.6KB] | 工事 | 鎌形建設(株) | 5,500,000 | 都市整備課 |
4 | 道路維持補修工事 前期 多古町久賀・常磐・中地区 [PDF:68.6KB] | 工事 | 鎌形建設(株) | 5,600,000 | 都市整備課 |
5 | 道路維持補修工事 前期 多古町多古地区 [PDF:64.9KB] | 工事 | 勝又建設(株) | 4,250,000 | 都市整備課 |
6 | 測量・コンサルタント | (株)ボーソーテック | 1,800,000 | 空港まちづくり課 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード