公開日 2024年04月30日
更新日 2024年11月11日
入札結果の公表(令和6年4月~)
開札月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
10月開札分
令和6年10月28日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税込み) 単位:円 |
担当課 |
1 | 公用車購入[PDF:54.2KB] | 物品 | 千葉トヨタ自動車㈱ | 2,029,220 | 都市整備課 |
9月開札分
令和6年9月24日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 旧島青年館解体工事[PDF:61.6KB] | 工事 | ㈱石井興業 | 4,940,000 | 生涯学習課 |
2 | 道路舗装補修工事[PDF:67.7KB] | 工事 | 鎌形建設㈱ | 19,400,000 | 都市整備課 |
3 | 道路維持補修工事 後期 多古町多古・常磐・中地区[PDF:65.3KB] | 工事 | 柏熊建設㈱ | 8,500,000 | 都市整備課 |
4 | 道路維持補修工事 後期 多古町久賀地区[PDF:65.1KB] | 工事 | 勝又建設㈱ | 5,700,000 | 都市整備課 |
5 | 排水整備工事[PDF:64.9KB] | 工事 | ㈲大木組 | 6,150,000 | 都市整備課 |
8月開札分
令和6年8月27日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 特殊浴槽購入[PDF:57.6KB] | 物品 | パラメディカル㈱ | 11,765,000 | 国保多古中央病院 |
2 | 西館事務室系統空調機購入[PDF:66.7KB] | 物品 | 三栄メンテナンス㈱ | 9,800,000 | 国保多古中央病院 |
3 | 公園整備実施設計業務委託[PDF:59.7KB] | 測量・コンサルタント | 昭和㈱ | 5,620,000 | 空港まちづくり課 |
4 | 取水井水中カメラ調査業務委託[PDF:62.1KB] | 測量・コンサルタント | ㈱吉沢水道コンサルタント | 11,000,000 | 生活環境課 |
令和6年8月27日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 流末排水整備工事[PDF:63.6KB] | 工事 | 柏熊建設㈱ | 7,450,000 | 都市整備課 |
2 | 道路法面整備工事[PDF:64.7KB] | 工事 | ㈲大木組 | 3,720,000 | 都市整備課 |
3 | 排水整備工事[PDF:64.7KB] | 工事 | ㈲林建材運輸 | 2,650,000 | 都市整備課 |
4 | 道路改良工事(その2)[PDF:63.4KB] | 工事 | 北総産業㈱ | 3,150,000 | 都市整備課 |
7月開札分
令和6年7月19日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | デジタルカラー複合機購入及び保守業務委託 | 物品 | 不調 | ー | 国保多古中央病院 |
2 | 道路側溝清掃業務委託[PDF:66.2KB] | 委託 | 金井工業㈱ | 2,700,000 | 都市整備課 |
3 | 多古町総合行政ネットワークパソコン更改事業(長期継続契約)[PDF:67.4KB] | 物品 | FLCS㈱ | 859,200 | 財政課 |
令和6年7月19日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町立小中学校特定建築物定期調査業務委託[PDF:66.2KB] | 測量・コンサルタント | ㈱千町村建築研究所 | 2,000,000 | 学校教育課 |
2 | 多古町コミュニティプラザ屋根改修・屋上防水工事[PDF:75.9KB] | 工事 | 鎌形建設㈱ | 37,900,000 | 生涯学習課 |
3 | 配水管布設替工事[PDF:67.3KB] | 工事 | ㈱安藤建設 | 27,300,000 | 生活環境課 |
4 | 道路改良工事に伴う道路安全対策工事[PDF:66.8KB] | 工事 | 東総工業㈱ | 9,400,000 | 都市整備課 |
5 | 道路法面整備工事[PDF:68KB] | 工事 | ㈱安藤建設 | 14,700,000 | 都市整備課 |
6 | 道路路肩補修工事[PDF:63.9KB] | 工事 | ㈱三橋土木 | 4,970,000 | 都市整備課 |
7 | 排水整備工事 [PDF:64.5KB] | 工事 | 勝又建設㈱ | 5,100,000 | 都市整備課 |
6月開札分
令和6年6月20日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 汎用超音波画像診断装置購入[PDF:59.9KB] | 物品 | ㈱イノメディックス | 1,920,000 | 国保多古中央病院 |
2 | 多古町立小中学校校務用パソコン等賃貸借(長期継続契約)[PDF:64.4KB] | 物品 | NX・TCリース&ファイナンス㈱ | 2,120,800 | 学校教育課 |
3 | 多古浄水場遠方監視制御装置機能増設及び多古第3取水井更新工事[PDF:63.4KB] | 工事 | 環境テクノス㈱ | 67,000,000 | 生活環境課 |
4 | 久賀浄水場高圧受変電設備及び直流電源盤更新工事[PDF:62.4KB] | 工事 | 環境テクノス㈱ | 111,000,000 | 生活環境課 |
5 | 道路改良工事に伴う用地境界杭設置業務委託[PDF:72.8KB] | 測量・コンサルタント | ㈱佐藤測量 | 9,300,000 | 都市整備課 |
令和6年6月20日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 道路改良工事[PDF:64.6KB] | 工事 | 柏熊建設㈱ | 1,730,000 | 都市整備課 |
2 | 房総導水路24号排水機場整備補修工事[PDF:68.6KB] | 工事 | ㈱朝水技研 | 25,500,000 | 産業経済課 |
3 | 多古町田園環境整備マスタープラン作成業務委託[PDF:67.1KB] | 測量・コンサルタント | ㈱葵エンジニアリング | 3,100,000 | 産業経済課 |
令和6年6月14日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町民プール監視業務委託[PDF:56.1KB] | 委託 | ㈱オーエンス | 2,250,000 | 生涯学習課 |
5月開札分
令和6年5月27日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 温冷配膳車購入 | 物品 | 不調 | ー | 国保多古中央病院 |
令和6年5月24日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 温冷配膳車購入 | 物品 | 再入札 | ー | 国保多古中央病院 |
2 | 血液ガス分析装置購入 | 物品 | 不調 | ー | 国保多古中央病院 |
3 | 自動血球計数CRP測定装置購入[PDF:60KB] | 物品 | フクダ電子南関東販売㈱ | 3,181,818 | 国保多古中央病院 |
4 | 多古町民プール監視業務委託 | 委託 | 不調 | ー | 生涯学習課 |
5 | 多古町学校給食センター調理・配送業務委託(長期継続契約)[PDF:62.1KB] | 委託 | シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ | 4,100,000 | 学校給食センター |
6 | 多古町保健福祉センター機械警備業務委託(長期継続契約)[PDF:61.6KB] | 委託 | 成田空港警備㈱ | 30,500 | 保健福祉課 |
7 | 多古町浄水場機械警備業務委託(長期継続契約)[PDF:60.7KB] | 委託 | 成田空港警備㈱ | 120,000 | 生活環境課 |
8 | 多古・久賀浄水及び北部第4・久賀第3取水井更新工事実施設計業務委託[PDF:64.2KB] | 測量・コンサルタント | ㈱吉沢水道コンサルタント | 9,200,000 | 生活環境課 |
9 | 配水管布設替更新工事実施設計業務委託[PDF:70.8KB] | 測量・コンサルタント | ㈱吉沢水道コンサルタント | 6,000,000 | 生活環境課 |
10 | 草刈業務委託[PDF:72.4KB] | 委託 | ㈲中央造園緑化 | 1,780,000 | 都市整備課 |
11 | 多古町地域防災計画改定業務委託[PDF:58.7KB] | 委託 | 国際航業㈱ | 4,790,000 | 総務課 |
令和6年5月24日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 久賀小学校会議室及び保健室空調機器更新工事[PDF:66.8KB] | 工事 | ㈲喜多住宅設備 | 3,060,000 | 学校教育課 |
2 | 多古町学校給食センター蒸気配管更新工事(Ⅰ期工事)[PDF:69.7KB] | 工事 | ㈲喜多住宅設備 | 16,100,000 | 学校給食センター |
3 | 道路舗装補修工事[PDF:63.1KB] | 工事 | 勝又建設㈱ | 4,400,000 | 都市整備課 |
4月開札分
令和6年4月22日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 合併浄化槽中空糸膜交換修繕[PDF:60KB] | 委託 | ㈱加藤設備 | 1,268,000 | 国保多古中央病院 |
令和6年4月19日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町コミュニティプラザ及び多目的広場植栽維持管理業務委託[PDF:77.5KB] | 委託 | ㈲佐藤造園 | 2,000,000 | 生涯学習課 |
2 | エコムシュウ専用封止材購入(単価契約) | 物品 | 不調 | ー | 国保多古中央病院 |
3 | オムツ等購入(単価契約)[PDF:57.3KB] | 物品 | ㈱優ケア | 5,149,550 | 国保多古中央病院 |
4 | 合併浄化槽中空糸膜交換修繕 | 委託 | 再入札 | ー | 国保多古中央病院 |
5 | 国保多古中央病院物流管理業務委託[PDF:63.5KB] | 委託 | ㈱イノメディックス | 36,757,886 | 国保多古中央病院 |
6 | 国保多古中央病院防炎カーテン賃貸借(長期継続契約)[PDF:59.8KB] | 物品 | クリーンテックス㈱ | 8,448,000 | 国保多古中央病院 |
7 | 多古町立小中学校体育館空調機器等賃貸借(長期継続契約)[PDF:67.3KB] | 物品 | NTT・TCリース㈱ | 2,594,600 | 学校教育課 |
8 | 多古町学校給食センター機械警備業務委託(長期継続契約)[PDF:60.3KB] | 委託 | セコム㈱ | 13,650 | 学校給食センター |
9 | 給食用食器購入[PDF:62.9KB] | 物品 | 新日本厨機㈱ | 4,156,000 | 学校給食センター |
10 | 多古町民体育館空調機器等賃貸借(長期継続契約)[PDF:64.7KB] | 物品 | NTT・TCリース㈱ | 1,502,900 | 生涯学習課 |
11 | 多古町コミュニティプラザLED照明器具賃貸借(長期継続契約)[PDF:66.3KB] | 物品 | 三井住友ファイナンス&リース㈱ | 112,600 | 生涯学習課 |
12 | 多古町保健福祉センター印刷機賃貸借及び保守義務(長期継続契約)[PDF:64.2KB] | 物品 | ㈲平山書舗 | 36,700 | 保健福祉課 |
13 | 多古町保健福祉センター機械警備業務委託(長期継続契約) | 委託 | 不調 | ー | 保健福祉課 |
14 | 多古こども園機械警備業務委託(長期継続契約)[PDF:59.3KB] | 委託 | セコム㈱ | 16,500 | 多古こども園 |
15 | 多古こども園床・ガラス等清掃及び害虫防除業務委託[PDF:61.5KB] | 委託 | 三栄メンテナンス㈱ | 2,496,000 | 多古こども園 |
16 | 多古町水道事業経営戦略改定業務委託[PDF:62.6KB] | 測量・コンサルタント | ㈱吉沢水道コンサルタント | 4,900,000 | 生活環境課 |
17 | 発注者支援業務委託[PDF:55.9KB] | 測量・コンサルタント | ㈱URリンケージ | 16,000,000 | 都市整備課 |
18 | 多古町役場庁舎及び附属棟機械警備業務委託[PDF:62KB] | 委託 | 成田空港警備㈱ | 63,000 | 財政課 |
令和6年4月18日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古中学校植木管理業務委託[PDF:74.6KB] | 委託 | ㈲栄樹園 | 1,200,000 | 学校教育課 |
2 | 多古町コミュニティプラザ及び多目的広場植栽維持管理業務委託 | 委託 | 再入札 | ー | 生涯学習課 |
3 | 多古こども園植栽管理業務委託[PDF:74.8KB] | 委託 | ㈲多胡ガーデン | 1,800,000 | 多古こども園 |
4 | 島地区親水公園管理業務委託[PDF:75.1KB] | 委託 | ㈲栄樹園 | 1,740,000 | 産業経済課 |
5 | 町道草刈業務委託 町道飯笹・西古内線外 多古町西古内外[PDF:73.5KB] | 委託 | ㈲栄樹園 | 2,420,000 | 都市整備課 |
6 | 町道草刈業務委託 町道一鍬田線外 多古町一鍬田線外[PDF:72.7KB] | 委託 | ㈲多胡ガーデン | 1,980,000 | 都市整備課 |
7 | 町道草刈業務委託 町道御料地・二本松線外 多古町高津原外[PDF:74.4KB] | 委託 | 神響造園 | 3,050,000 | 都市整備課 |
8 | 町道草刈業務委託 町道西古内・南玉造線 多古町西古内外[PDF:72.7KB] | 委託 | ㈲佐藤造園 | 2,700,000 | 都市整備課 |
9 | 町道街路樹管理業務委託 町道八田線外 多古町多古[PDF:73.3KB] | 委託 | 神響造園 | 1,900,000 | 都市整備課 |
10 | 町道街路樹管理業務委託 町道大谷・九蔵線 多古町多古[PDF:74.1KB] | 委託 | ㈲多胡ガーデン | 1,580,000 | 都市整備課 |
11 | あじさい遊歩道植栽管理業務委託(その1)[PDF:80.1KB] | 委託 | ㈱香南園 | 6,360,000 | 空港まちづくり課 |
12 | あじさい遊歩道植栽管理業務委託(その2)[PDF:80.2KB] | 委託 | ㈱宮本園 | 5,250,000 | 空港まちづくり課 |
13 | あじさい公園植栽管理業務委託[PDF:75.9KB] | 委託 | ㈲中央造園緑化 |
2,950,000 |
空港まちづくり課 |
14 | ふれあい公園植栽管理業務委託[PDF:75.9KB] | 委託 | ㈱小川造園 | 3,700,000 | 空港まちづくり課 |
15 | 公園・道路緑地植栽管理業務委託[PDF:76.1KB] | 委託 | ㈱渡辺造園 | 4,480,000 | 空港まちづくり課 |
16 | 多古台公園緑地植栽管理業務委託[PDF:74.9KB] | 委託 | ㈱クリーク | 5,500,000 | 空港まちづくり課 |
17 | 多古町役場庁舎植栽管理業務委託[PDF:75.3KB] | 委託 | ㈱小川造園 | 1,600,000 | 財政課 |
18 | 町有地除草及び植栽管理業務委託[PDF:75.3KB] | 委託 | 神響造園 | 715,000 | 財政課 |
令和6年4月19日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古こども園特定建築物定期調査業務委託[PDF:64.8KB] | 測量・コンサルタント | ㈱千都建築設計事務所 | 790,000 | こども園 |
2 | 道路改良工事(その3)[PDF:68.3KB] | 工事 | ㈱安藤建設 | 40,600,000 | 都市整備課 |
3 | 排水維持補修工事[PDF:65.9KB] | 工事 | 勝又建設㈱ | 9,300,000 | 都市整備課 |
4 | 工事 | 柏熊建設㈱ | 6,650,000 | 都市整備課 | |
5 | 工事 | ㈲大木組 | 4,740,000 | 都市整備課 | |
6 | 道路路肩補修工事[PDF:64.2KB] | 工事 | ㈲林建材運輸 | 4,540,000 | 都市整備課 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード