公開日 2024年08月29日
更新日 2024年08月29日
PFOS・PFOAとは
有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、撥水性、撥油性等の性質を有していることから、これまで幅広い用途で使用されてきました。
人の健康への影響は、まだ研究段階です。しかし、PFOSやPFOAは安定な構造であるため環境中で分解されにくく、蓄積性を有することから、現在、国内外において製造・使用等が規制されています。
詳しくは、千葉県ホームページをご確認ください。
PFOS・PFOAの水質検査結果について
多古町水道事業では、水質管理目標設定項目として令和3年度から1年に1回上水道の水質検査を行っており、暫定目標値(50ng/L以下)を下回っていること、及び限界測定値未満(5ng/L未満)であることを確認しています。
以下のとおりPFOS及びPFOA(合計値)の最新の水質検査結果をお知らせします。
【令和6年度】
採水場所 | 検査結果 | 暫定目標値 | |
多古浄水場系 | 島青年館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
東條浄水場系 | 船越共同利用施設 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
久賀浄水場系 | 高津原青年館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
常磐浄水場系 | 宮本集会所 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
中浄水場系 | 南並木農村共同館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
【令和5年度】
採水場所 | 検査結果 | 暫定目標値 | |
多古浄水場系 | 島青年館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
東條浄水場系 | 船越共同利用施設 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
久賀浄水場系 | 高津原青年館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
常磐浄水場系 | 宮本集会所 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
中浄水場系 | 南並木農村共同館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
【令和4年度】
採水場所 | 検査結果 | 暫定目標値 | |
多古浄水場系 | 島青年館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
東條浄水場系 | 船越共同利用施設 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
久賀浄水場系 | 高津原青年館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
常磐浄水場系 | 宮本集会所 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
中浄水場系 | 南並木農村共同館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
【令和3年度】
採水場所 | 検査結果 | 暫定目標値 | |
多古浄水場系 | 島青年館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
東條浄水場系 | 船越共同利用施設 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
久賀浄水場系 | 高津原青年館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
常磐浄水場系 | 宮本集会所 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
中浄水場系 | 南並木農村共同館 | 5ng/L未満 | 50ng/L以下 |
自宅の井戸を使用される方へ
自宅井戸の水質検査は、水道法に基づく大臣登録水質検査機関や建築物衛生法に基づく登録水質検査機関で受けられます。
検査機関は、千葉県ホームページをご確認ください。